Dispositivi PDA leggeri per lo scanner di codici a barre PDA Android Potente
ContPerson : Even
Numero di telefono : +8613510986586
WhatsApp : +8613510986586
| Quantità di ordine minimo : | 1 pezzi | Prezzo : | USD 175~249 Stets |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | dimensione del cartone: 60*39.6*34.4MM | Tempi di consegna : | 5-7 giorni |
| Capacità di alimentazione : | 2000, insiemi, mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Moby Data |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,FCC,RoHS | Numero di modello: | M52 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Stato dei prodotti: | Azione | Tipo dell'unità di elaborazione:: | Il centro del quadrato, 1.8GHz, 12nm |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo: | Android 9 | Capacità di memoria: | 1GB + 8GB /2GB +16GB |
| Dimensione dello schermo: | A 2,8 pollici, QVGA, IPS | Scanner di codici a barre: | Lettore di codici a barre 1D/2D facoltativo |
| Batteria: | 2700mAh | Tastiera:: | 0-9 chiave numerica, chiave del commutatore di modo, chiave di direzione, ricerca |
| Dimensione: | 155mm x 58mm x17mm | ||
| Evidenziare: | Nfc PDA Barcode Scanner,Scanner di codici a barre PDA per la misurazione della temperatura |
||
Descrizione di prodotto
| Specifiche M52 | |
| OS | Android 9 |
| CPU | Quad Core, 2GHz, 12nm |
| MEMORIA | 1+8/2+16 |
| SIM/eSIM | nano SIM |
| eSIM (versione opzionale) | |
| Comunicazione PC | USB 2.0 OTG: Type-C; Supporta cuffie TYPE-C |
| Tempo di ricarica | <3 ore (temperatura ambiente) |
| Durata operativa | 10 ore |
| Raccolta dati | |
| Motore di scansione | Mobydata E32000/E3250 |
| NFC (versione 2.0) | NFC a 13.56MHz |
| Misurazione della temperatura Melexis (versione specifica) | Intervallo 32℃-42.9℃ |
| Distanza 1-4 cm | |
| Precisione ±0.3℃ | |
| RFID (versione RFID) | Distanza da 1m a 3m |
| Batteria indipendente da 2000mAh | |
| Connettività wireless | |
| WLAN | 802.11 ac/a/b/g/n |
|
WWAN |
TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) |
| FDD-LTE (B1/B3/B7/B8/B20) | |
| UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (900/2100 MHz) | |
| GSM/EDGE/GPRS (900/1800MHz) | |
| WPAN | BT5/BLE |
| GPS | GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Specifiche fisiche | |
| LCD | 2.8 pollici, QVGA, IPS |
| Touch | GFF Captive Touch, Vetro Dragontrail |
| Fotocamera (versione 2.0) | Messa a fuoco automatica 8Mega, con flash LED |
| Tastiera | Tasti numerici 0-9, Tasto cambio modalità, Tasto direzionale, Tasto scansione |
| Tasti scansione sinistro e destro, Tasto di accensione | |
| Altoparlante | Min 90db a 10cm-1KHz Voce |
| MIC | Sì |
| Ricarica 10 | USB tipo-C |
| Pad di ricarica | |
| Batteria | 2700mAh, non rimovibile |
| 4500-4700mAh, non rimovibile, versione RFID | |
| Dimensioni | 155mm x 58mm x 17mm |
| Peso | 170g |
| LED | Sì |
| Vibratore | Sì |
| Cinturino da polso | Sì |
| Specifiche ambientali | |
| Temperatura di funzionamento | -20℃~+50℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -30℃~+70℃ |
| Umidità | 10%-90% |
| Caduta | 1.2m |
| Rotolamento | 300 colpi, 0.5m, Acciaio |
| IP | IP65 |
| ESD | ±8kV Contatto, ±15kV Aria |
| Ciclo di vita tastiera | 300K |
| Accessori | |
| Gomma protettiva | Sì |
| Base di ricarica | Supporta la ricarica indipendente del dispositivo o RFID |
| Cinturino da polso | Nylon |
| Scatola regalo | |
| Dispositivo, QSG, Adattatore, Cavo USB, Gomma protettiva | |
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio